Détails de Mai-Ndombe 1
Informations Générales
| Nom: | Mai-Ndombe 1 |
|---|---|
| Province: | Mai-Ndombe |
| Président: | MPUTU BONKOMO Benjamin |
| Téléphone: | +243814495775 |
| Adresse: | - |
| Email : | maindombe1@mlc.cd |
Statistiques Principales
14
Membres Total
49.1
Âge Moyen
0
Avec Carte (0%)
0
Cadres (0%)
Répartition par Sexe
| Sexe | Nombre | Pourcentage |
|---|---|---|
| Masculin | 12 | 85.7% |
| Féminin | 2 | 14.3% |
Répartition par Âge
| Tranche d'âge | Nombre | Pourcentage |
|---|---|---|
| 18-25 ans | 0 | 0% |
| 26-35 ans | 1 | 7.1% |
| 36-45 ans | 5 | 35.7% |
| 46-55 ans | 5 | 35.7% |
| 56+ ans | 3 | 21.4% |
Plage d'âge: 31 - 69 ans
Activité des Cotisations
1
Cotisations Total
0.1
Moyenne par Membre