Détails de Tshuapa 1
Informations Générales
| Nom: | Tshuapa 1 |
|---|---|
| Province: | Tshuapa |
| Président: | BOSAMBA BOKUNGU Parisien |
| Téléphone: | +243811830595 |
| Adresse: | - |
| Email : | tshuapa1@mlc.cd |
Statistiques Principales
14
Membres Total
63.6
Âge Moyen
0
Avec Carte (0%)
0
Cadres (0%)
Répartition par Sexe
| Sexe | Nombre | Pourcentage |
|---|---|---|
| Féminin | 1 | 7.1% |
| Masculin | 13 | 92.9% |
Répartition par Âge
| Tranche d'âge | Nombre | Pourcentage |
|---|---|---|
| 18-25 ans | 0 | 0% |
| 26-35 ans | 0 | 0% |
| 36-45 ans | 5 | 35.7% |
| 46-55 ans | 3 | 21.4% |
| 56+ ans | 6 | 42.9% |
Plage d'âge: 36 - 122 ans
Activité des Cotisations
0
Cotisations Total
0
Moyenne par Membre